歡迎來到南通市謙和化工有限公司官方網(wǎng)站!
【化學(xué)成分】蓖麻油 / 氫化蓖麻油與環(huán)氧乙烷縮合物
【類 型】非離子
【技術(shù)指標(biāo)】
規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 皂 化 值 mgKOH/g | 濁 點 (1%水溶液) | 水 份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
EL-10 | 淡黃色透明油狀物 | 110~130 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 |
EL-12 | 淡黃色透明油狀物 | 110~120 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6.5~7.5 |
EL-20 | 淡黃色透明油狀物 | 90~100 | ≤30 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
HEL-20 | 淡黃色透明油狀物 | 90~100 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
EL-30 | 淡黃色油狀至膏狀物 | 70~80 | ≥45 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11.5~12.5 |
EL-40 | 淡黃色油狀至膏狀物 | 57~67 | 70~84 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 |
HEL-40 | 淡黃色油狀至膏狀物 | 57~67 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 |
EL-60 | 淡黃膏狀物或固體 | — | 85~90 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14~15.5 |
EL-80 | 淡黃至微黃固體 | — | ≥91 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15.5~16.5 |
EL-90 | 淡黃色固狀物 | 30~40 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~17 |
C-125 | 淡黃色固狀物 | ≥100 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17.5 |
(注:HEL為氫化蓖麻油的牌號)
【性能與應(yīng)用】
規(guī) 格 | 性 能 與 應(yīng) 用 |
EL-10 EL12 EL-20 HEL-20 | 1、EL-10易溶于油及有機溶劑,適于油溶性乳化劑,化纖油劑中作為柔軟乎滑劑及合成漿料液中的消泡劑。 2、EL-20具有優(yōu)良的乳化、潤濕、擴散作用,適于做滲透劑W/O型乳化劑及化纖油劑中。 |
EL-30 EL-40 HEL-40 | 1、易溶于水,脂肪酸或其它有機溶劑中,具有優(yōu)良的乳化性能 2、油墨及制藥工業(yè)作乳化劑。 3、可用作有機磷農(nóng)藥的乳化劑。 4、作o/w型乳化劑,用于各種植、動、礦物油的乳化。 5、EL-40在紡織工業(yè)中用作羊毛和毛油及化纖油劑的組分,既有乳化作用又有抗靜電效果,與其他抗靜電劑拼混使用效果更佳,亦可用于配制漿料,以消除合成漿料中的泡沫。EL-40具有優(yōu)良的擴散及保護膠體作用,在毛紡工業(yè)中作為和毛油單體,極易洗去,且耐硬水性良好。 6、用作油田原油脫水劑。 7、在金屬加工業(yè)中用于配制水溶性金屬切削液。 8、HEL-40可作為增溶劑。 |
EL-60 | 1、本品為o/w乳化劑。 2、可作化纖油劑和毛油組份。 3、農(nóng)藥乳化劑。 4、原油脫水破乳劑。 5、油墨、印花漿乳化劑。 6、各種植、動、礦物油乳化劑。 7、在化妝品和制藥工業(yè)中用作乳化劑、富脂劑、潤膚劑。 8、用于制造洗發(fā)香波泡沫浴液、護膚品、醫(yī)藥品等。 9、在金屬加工工業(yè)中用于配制金屬切削液。 |
EL-80 | 1、易溶于水,溶于脂肪酸及其它有機溶劑,具有獨特的乳化性能。 2、紡織工業(yè)中作腈綸、維綸、丙綸等化纖油劑組分之一,具有抗靜電性和乳化作用,既增加纖維的平滑柔軟性能,又可消除靜電影響,有利于經(jīng)紗分絞,開口清晰,便于織造。 3、作有機磷農(nóng)藥乳化劑。 4、作原油脫水的破乳劑。 5、油墨、印花漿乳化劑。 6、作o/w型乳化劑,用于各種植、動、礦物油的乳化。 7、羊毛和毛油。 |
EL-90 | 1、易溶于水及多數(shù)有機溶劑,具有優(yōu)良的乳化、勻染、擴散、增溶、潤滑性能。 2、印染工業(yè)中,作勻染劑和擴散劑;本品對礦物油具有獨特的乳化能力,毛紡工業(yè)中,作乳化劑,制成的羊毛和毛油,可防酸敗現(xiàn)象;亦可作原油脫水破乳劑,降低污水含油,還可配制水溶性金屬切削液。 |
C-125 | 獨特的乳化能力,對礦物油如錠子油乳化細膩,還可做為原油破乳劑,降低污水含油效果好。 |
【包裝與貯運】
200kg鐵桶、50kg塑料桶包裝。
本系列產(chǎn)品無毒,不易燃,按一般化學(xué)品貯存和運輸。貯存于干燥通風(fēng)處。
保質(zhì)期二年。